Relación de localidades en las que opera el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y número de familias beneficiarias en cada una de ellas por entidad federativa, municipio y localidad. Anexo de las Reglas del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el ejercicio fiscal 2002, publicado el 15 de marzo de 2002 (Continúa en la Quinta ...

Fecha de disposición15 Marzo 2002
Fecha de publicación22 Marzo 2002
SecciónCUARTA. Poder Ejecutivo

Relación de localidades en las que opera el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y número de familias beneficiarias en cada una de ellas por entidad federativa, municipio y localidad. Anexo de las Reglas del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el ejercicio fiscal 2002, publicado el 15 de marzo de 2002 (Continúa en la Quinta Sección)

(Viene de la Tercera Sección)

ENTIDAD MUNICIPIO LOCALIDAD CLAVE INEGI FAMILIAS

15 MEXICO 8 AMATEPEC 195 COLORINES, LOS 150080195 13

15 MEXICO 8 AMATEPEC 197 COYOL DE SAN SIMON, EL 150080197 27

15 MEXICO 8 AMATEPEC 199 GUIJAS BLANCAS, LAS 150080199 14

15 MEXICO 8 AMATEPEC 202 BARRANCA DEL MAMEY 150080202 24

15 MEXICO 8 AMATEPEC 204 PALMA 150080204 5

15 MEXICO 8 AMATEPEC 206 PINO, EL 150080206 14

15 MEXICO 8 AMATEPEC 207 PLATANAL 150080207 3

15 MEXICO 8 AMATEPEC 209 PUERTO, EL 150080209 40

15 MEXICO 8 AMATEPEC 211 PUENTE DEL RODEO 150080211 19

15 MEXICO 8 AMATEPEC 212 RODEO, EL 150080212 12

15 MEXICO 8 AMATEPEC 213 SUMPANCLE 150080213 13

15 MEXICO 8 AMATEPEC 215 ZACATONES (LA CEBADA) 150080215 26

15 MEXICO 8 AMATEPEC 217 CUADRILLA DEL NARANJO (RINCON DEL NARANJO) 150080217 20

15 MEXICO 8 AMATEPEC 218 TIERRA COLORADA 150080218 8

15 MEXICO 8 AMATEPEC 219 BARRIO TIERRA AZUL 150080219 18

15 MEXICO 8 AMATEPEC 220 CEIBAS, LAS 150080220 16

15 MEXICO 8 AMATEPEC 221 TAMARINDO MATUZ 150080221 7

15 MEXICO 8 AMATEPEC 222 MESITAS MATUZ, LAS 150080222 1

15 MEXICO 8 AMATEPEC 223 PUERTO MATUZ 150080223 18

15 MEXICO 8 AMATEPEC 224 EX-HACIENDA RODEO MATUZ 150080224 13

15 MEXICO 8 AMATEPEC 226 ARRAYAN, EL (EL ARRAYAN CINCUENTA ARROBAS) 150080226 9

15 MEXICO 8 AMATEPEC 227 COYOL, EL 150080227 4

15 MEXICO 8 AMATEPEC 228 MAMEY, EL 150080228 3

15 MEXICO 8 AMATEPEC 231 MANGO PIEDRAS ANCHAS, EL 150080231 8

15 MEXICO 8 AMATEPEC 232 BARRIO DE LA UVA 150080232 31

15 MEXICO 8 AMATEPEC 233 BARRANCA DE GALLEGOS (CUADRILLA DE GALLEGOS) 150080233 8

15 MEXICO 8 AMATEPEC 236 CRISTO REY (GUACAMAYAS) 150080236 13

15 MEXICO 8 AMATEPEC 240 ESCUELA VIEJA 150080240 12

15 MEXICO 8 AMATEPEC 241 GUAYABO, EL 150080241 7

15 MEXICO 8 AMATEPEC 242 JAZMINES, LOS 150080242 7

15 MEXICO 8 AMATEPEC 244 MESA DEL MANGO 150080244 5

15 MEXICO 8 AMATEPEC 245 MINA, LA 150080245 4

15 MEXICO 8 AMATEPEC 246 PANTEON, EL (CUADRILLA DE GREGORIOS) 150080246 11

15 MEXICO 8 AMATEPEC 247 PASO DEL SITIO 150080247 5

15 MEXICO 8 AMATEPEC 250 ZAPOTE CINCUENTA ARROBAS, EL 150080250 7

15 MEXICO 8 AMATEPEC 251 JUCUAL, EL 150080251 3

15 MEXICO 8 AMATEPEC 252 PUERTO DE LA UVA 150080252 12

15 MEXICO 9 AMECAMECA 6 SAN PEDRO NEXAPA 150090006 485

15 MEXICO 9 AMECAMECA 21 SAN JUAN GRANDE 150090021 34

15 MEXICO 9 AMECAMECA 33 PUEBLO NUEVO (EJIDO DE SANTIAGO) 150090033 41

15 MEXICO 9 AMECAMECA 40 ATLANCATZI 150090040 1

15 MEXICO 9 AMECAMECA 65 RANCHO TEPEYAHUALCO 150090065 4

15 MEXICO 9 AMECAMECA 67 CUILOXOTITLA 150090067 19

15 MEXICO 9 AMECAMECA 93 CAMINO A PAHUACAN 150090093 6

15 MEXICO 10 APAXCO 21 COLONIA TRES DE MAYO (LA CRUZ) 150100021 71

15 MEXICO 10 APAXCO 22 TABLON GRANDE (BOMBAS DE APAXCO) 150100022 5

15 MEXICO 10 APAXCO 24 TABLON CHICO (TABLONCITO) 150100024 7

15 MEXICO 10 APAXCO 26 COLONIA SANTA CECILIA 150100026 3

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 1 ATLACOMULCO DE FABELA 150140001 5

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 3 ATOTONILCO (SAN PABLO ATOTONILCO) 150140003 87

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 4 BOBASHI DE GUADALUPE 150140004 175

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 7 CERRITO COLORADO 150140007 30

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 12 CHOSTO DE LOS JARROS 150140012 221

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 13 DIXIMOXI 150140013 81

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 17 JOYA, LA (DOLORES LA JOYA) 150140017 62

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 18 LAGUNITA CANTASHI 150140018 18

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 20 MANTO DEL RIO PUEBLO 150140020 63

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 21 MANTO DEL RIO EJIDO 150140021 179

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 24 MESA DEL CHOSTO, LA 150140024 138

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 25 RANCHO LAS ANIMAS 150140025 1

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 31 PUEBLO NUEVO (SAN FELIPE PUEBLO NUEVO) 150140031 208

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 35 SAN ANTONIO ENCHISI 150140035 611

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 36 SAN BARTOLO DEL ARENAL 150140036 120

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 37 SAN BARTOLO LANZADOS 150140037 151

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 40 SAN IGNACIO DE LOYOLA 150140040 15

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 42 SAN JERONIMO DE LOS JARROS 150140042 200

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 45 SAN JOSE DEL TUNAL 150140045 154

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 46 SAN JOSE TOXI 150140046 151

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 47 SAN JUAN DE LOS JARROS 150140047 374

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 48 SAN LORENZO TLACOTEPEC 150140048 685

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 49 SAN LUIS BORO 150140049 222

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 51 SAN PEDRO DEL ROSAL 150140051 406

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 54 SANTIAGO ACUTZILAPAN 150140054 206

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 55 SANTO DOMINGO SHOMEGE 150140055 56

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 72 EJIDO DE LA CANDELARIA 150140072 290

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 80 ALCANTARILLA 150140080 7

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 84 EJIDO DE SANTA CRUZ BOMBATEVI 150140084 224

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 86 EJ. DE S. PEDRO DE LOS METATES (TEPOZAL) 150140086 176

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 90 EJIDO DE SAN JOSE DEL TUNAL 150140090 3

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 92 ZONA INDUSTRIAL 150140092 3

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 94 MANZANAS, LAS 150140094 38

15 MEXICO 14 ATLACOMULCO 99 COLONIA 2 DE ABRIL 150140099 31

15 MEXICO 15 ATLAUTLA 3 GUADALUPE HIDALGO 150150003 63

15 MEXICO 15 ATLAUTLA 5 SAN ANDRES TLALAMAC 150150005 276

15 MEXICO 15 ATLAUTLA 7 SAN JUAN TEPECOCULCO 150150007 318

15 MEXICO 15 ATLAUTLA 51 BARRIO DE SAN JUAN 150150051 32

15 MEXICO 16 AXAPUSCO 15 SAN PABLO XUCHIL 150160015 53

15 MEXICO 16 AXAPUSCO 31 SANTA ANA 150160031 13

15 MEXICO 16 AXAPUSCO 35 TECUAUTITLAN 150160035 11

15 MEXICO 16 AXAPUSCO 36 EJIDO DE AXAPUSCO 150160036 5

15 MEXICO 16 AXAPUSCO 39 TLALAYOTE 150160039 2

15 MEXICO 16 AXAPUSCO 43 COLONIA SAN ANTONIO (RANCHO LOS MORALES) 150160043 9

15 MEXICO 17 AYAPANGO 7 SAN DIEGO CHALCATEPEHUACAN 150170007 4

15 MEXICO 17 AYAPANGO 62 COLONIA CALLE DEL SOL 150170062 3

15 MEXICO 17 AYAPANGO 68 CALVARIO, EL 150170068 7

15 MEXICO 18 CALIMAYA 1 CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ 150180001 236

15 MEXICO 18 CALIMAYA 10 ZARAGOZA DE GUADALUPE 150180010 438

15 MEXICO 18 CALIMAYA 15 RANCHO VISTAHERMOSA 150180015 12

15 MEXICO 18 CALIMAYA 20 COLONIA FRANCISCO VILLA 150180020 97

15 MEXICO 18 CALIMAYA 21 JARILLAS, LAS 150180021 59

15 MEXICO 18 CALIMAYA 22 LOMA, LA 150180022 8

15 MEXICO 19 CAPULHUAC 1 CAPULHUAC DE MIRAFUENTES 150190001 12

15 MEXICO 19 CAPULHUAC 33 RANCHO JUAN DIEGUITO 150190033 5

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 1 COATEPEC HARINAS 150210001 158

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 2 ACUITLAPILCO 150210002 179

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 3 AGUA AMARGA 150210003 92

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 4 AGUA BENDITA 150210004 118

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 5 ALTA DE LAJA AZUL 150210005 18

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 6 BAJA DE LAJA AZUL 150210006 7

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 7 CEDRITO, EL 150210007 35

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 8 CERCADA, LA 150210008 10

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 10 COLONIA EL POTRERO (EL POTRERO) 150210010 27

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 11 CRUZ DE PIEDRA 150210011 31

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 13 FRESNOS, LOS 150210013 46

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 14 HUAYANALCO 150210014 16

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 16 LAGUNA, LA 150210016 23

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 17 LOMA DE ACUITLAPILCO 150210017 31

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 18 LLANO GRANDE 150210018 150

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 19 MESAS, LAS 150210019 22

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 20 MEYUCA DE MORELOS (MEYUCA) 150210020 97

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 21 PLAN DE SAN FRANCISCO 150210021 36

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 22 POTRERO REDONDO 150210022 54

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 24 PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA) 150210024 39

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 26 REYNOSO, EL 150210026 34

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 27 SEGUNDA DEL MONTE (LA PRESA) 150210027 68

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 28 SAN FERNANDO 150210028 100

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 29 SAN JOSE DEL PROGRESO (SAN JOSE) 150210029 109

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 30 SAN LUIS (COLONIA HIDALGO) 150210030 79

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 31 TECOLOTEPEC 150210031 82

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 32 TELAR, EL 150210032 65

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 33 VUELTAS, LAS 150210033 80

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 38 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 150210038 7

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 39 CONCHITA, LA 150210039 17

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 40 GALERA, LA 150210040 31

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 41 MONTE DE LAS VUELTAS 150210041 29

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 42 POTRERITO, EL (EL POTRERO) 150210042 68

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 43 PICACHO, EL 150210043 63

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 47 COLONIA GUADALUPE 150210047 54

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 48 SAN MARTIN (EL SALTO) 150210048 44

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 49 PRIMERA DE ANALCO 150210049 117

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 50 SEGUNDA DE ANALCO (LA PRESA) 150210050 115

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 51 PRIMERA DE SANTA ANA 150210051 100

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 52 SEGUNDA DE SANTA ANA 150210052 39

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 53 SEGUNDA DE ZACANGUILLO 150210053 48

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 54 TEOCOTITLA 150210054 77

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 56 CUENTLA 150210056 20

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 57 PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE) 150210057 67

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 58 SEGUNDA DE SAN MIGUEL (EL CERRITO) 150210058 29

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 59 PRIMERA DE ZACANGUILLO (SANTO NIÑO DOCTOR) 150210059 30

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 60 SAN PEDRO 150210060 3

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 61 SANTO NIÑO 150210061 44

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 62 ZACATONES (SAN FELIPE DE JESUS) 150210062 28

15 MEXICO 21 COATEPEC HARINAS 63 PRIMERA DE SAN MIGUEL (LA PUNTA) 150210063 17

15 MEXICO 22 COCOTITLAN 8 CAMINO LA VIA 150220008 4

15 MEXICO 22 COCOTITLAN 10 CURVA, LA 150220010 1

15 MEXICO 22 COCOTITLAN 11 EJIDO ATOYAC 150220011 11

15 MEXICO 22 COCOTITLAN 13 TEMAMACOTLE 150220013 3

15 MEXICO 23 COYOTEPEC...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR