Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2010

Fecha de disposición24 Septiembre 2010
Fecha de publicación24 Septiembre 2010
EmisorINSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
SecciónPRIMERA. Organismos Descentralizados Y/o Desconcentrados

MONTO de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2010. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4 y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo establecido en el acuerdo número IPAB/JG/07/68.9, emitido por su Junta de Gobierno en su Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2010. (Cifras en pesos)

INSTITUCION Abril-10 Mayo-10 Junio-10 TOTAL
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 3,933,560 3,895,427 3,905,186 11,734,173
BANCA AFIRME, S.A. 4,021,055 4,188,530 4,570,560 12,780,145
BANCA MIFEL, S.A. 7,412,604 7,460,897 7,397,479 22,270,980
BANCO ACTINVER, S.A. 19,494 36,278 311,845 367,617
BANCO AHORRO FAMSA, S.A. 2,603,422 2,661,002 2,718,155 7,982,579
BANCO AMIGO, S.A. 99,409 103,167 112,873 315,449
BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A. 373,460 377,773 409,801 1,161,034
BANCO AZTECA, S.A. 17,717,655 17,943,806 18,133,090 53,794,551
BANCO COMPARTAMOS, S.A. 1,137,875 1,009,670 1,014,562 3,162,107
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. 610,363 344,272 315,360 1,269,995
BANCO DEL BAJIO, S.A. 18,937,512 18,957,327 19,160,348 57,055,187
BANCO FACIL, S.A. 39,111 34,892 33,000 107,003
BANCO INBURSA, S.A. 47,928,069 47,123,374 50,925,308 145,976,751
BANCO INTERACCIONES, S.A. 13,312,657 14,124,154 14,628,589 42,065,400
BANCO INVEX, S.A. 2,295,876 2,321,114 2,357,194 6,974,184
BANCO J. P. MORGAN, S.A. 642,634 535,763 809,718 1,988,115
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 88,602,461 88,822,665 88,468,910 265,894,036
BANCO MONEX, S.A. 530,316 631,278 1,291,536 2,453,130
BANCO MULTIVA, S.A. 1,923,993 1,952,384 2,007,482 5,883,859
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 132,691,893 134,878,117 143,673,374 411,243,384
BANCOPPEL, S.A. 2,000,819 2,084,436 2,190,157 6,275,412
BANCO REGIONAL, S.A. 358,080 317,428 294,585 970,093
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 5,650,539 5,738,936 5,951,815 17,341,290
BANCO
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR