Monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2002

Fecha de disposición30 Septiembre 2002
Fecha de publicación27 Diciembre 2002
EmisorINSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
SecciónPRIMERA. Organismos Descentralizados Y/o Desconcentrados

MONTO de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2002.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, con fundamento en los artículos 4o. y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como en los artículos 21 fracciones I y XXVIII y 23 fracciones I y XXIV del Estatuto Orgánico de este Instituto, publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2002.

(Cifras en pesos)

INSTITUCION Julio-02 Agosto-02 Septiembre-02 TOTAL
ABN AMRO BANK MEXICO, S.A. 44,359 59,994 51,838 156,191
AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A. 249,816 253,752 265,632 769,200
BANCA AFIRME, S.A. 1,006,767 987,515 976,212 2,970,494
BANCA MIFEL, S.A. 1,243,828 1,220,143 1,211,043 3,675,014
BANCA SERFIN, S.A. 30,580,153 32,777,636 32,429,829 95,787,618
BANCO ANAHUAC, S.A. * 258,958 1,291 260,249
BANCO CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (MEXICO), S.A. 4,784 4,784
BANCO DEL ATLANTICO, S.A. 21,198,149 21,400,692 21,583,652 64,182,493
BANCO DEL BAJIO, S.A. 1,591,476 1,577,686 1,665,660 4,834,822
BANCO DEL CENTRO, S.A. 801,128 733,918 699,584 2,234,630
BANCO DEL SURESTE, S.A. * 548,238 559,781 612,475 1,720,494
BANCO INBURSA, S.A. 7,682,989 8,203,869 8,308,054 24,194,912
BANCO INDUSTRIAL, S.A. * 1,887,601 1,727,821 3,615,422
BANCO INTERACCIONES, S.A. 1,742,304 1,701,734 1,627,350 5,071,388
BANCO INTERNACIONAL, S.A. 28,529,993 27,801,359 25,835,764 82,167,116
BANCO INVEX, S.A. 1,641,690 1,558,271 1,536,039 4,736,000
BANCO J.P. MORGAN, S.A. 1,238,877 576,143 459,935 2,274,955
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 50,695,736 51,301,035 52,105,401 154,102,172
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 89,279,717 87,076,665 84,595,152 260,951,534
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. 784,830 854,742 886,670 2,526,242
BANCO SANTANDER MEXICANO, S.A. 31,306,946 31,049,890 30,820,399 93,177,235
BANK OF AMERICA MEXICO, S.A. 843,197 717,396 599,703 2,160,296
BANK OF
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR