Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, la superficie de 117,843.05 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y zona federal del estero, ubicada en Playa Petacalco, kilómetro 28 de la carretera federal número 200, de Lázaro Cárdenas- Zihuatanejo y estero Boca Vieja, Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Estado de Guerrero, con el objeto de que la utilice para uso general: protección y mantenimiento de las escolleras del canal de descarga y zona federal marítimo terrestre como protección del depósito de cenizas de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles

Fecha de disposición30 Marzo 2010
Fecha de publicación30 Marzo 2010
EmisorSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción II, 6,fracciones II y IX, 7 fracción V, 9, 13, 42 fracción XIII, 59 fracción IV, 61, 62, 66, 68, 69, 70 y 71 de la Ley General de Bienes Nacionales; 5, 6, 22, 23 y 35 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; 4, 5 fracción XXV y 30 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

CONSIDERANDO

Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación, se encuentra una superficie de 117,843.05 m², de zona federal marítimo terrestre y zona federal del estero, ubicada en Playa Petacalco, kilómetro 28 de la carretera federal No. 200, de Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo y Estero Boca Vieja, Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Estado de Guerrero, la cual se identifica en los planos con números de hojas 1/3, 2/3 y 3/3, de fechas noviembre de 2006 y mayo de 2007, los cuales cumplen con la delimitación oficial con Clave: DD/GRO/2007/02, fecha: agosto de 2007, escala: 1:1000, No. de planos: 16, hojas: 3 a la 7 y 9, basado en un sistema de coordenadas UTM, proyectadas en WGS84 zona 13; que obran en el expediente 1913/GRO/2008 del archivo de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, cuya descripción técnico-topográfica es señalada en el artículo primero de este Acuerdo;

Que mediante escrito de solicitud de Destino recibida el 22 de agosto de 2008, firmada por la Subgerente de Afectaciones, Mariechen Soto Meeser, se solicitó se destine al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, la superficie de ubicación descrita en el considerando anterior, con el objeto de que la utilice para protección y mantenimiento de escolleras del canal de descarga y como área de protección de depósitos de cenizas;

Que la solicitud a que se refiere el considerando que antecede, fue formulada por la Subgerente de Afectaciones C. Mariechen Soto Meeser, quien funge como representante legal, y que acreditó tal carácter con copia certificada de Poder Especial, que le otorga y confiere la Comisión Federal de Electricidad, fechada el 14 de octubre de 2003; la cual fue expedida ante la fe del C. Licenciado Conrado Zuckermann Ponce, Notario Público número ciento cinco del Estado de México, con residencia en el Municipio de Naucalpan, el 16 de octubre de 2003;

Que mediante copia certificada del oficio s/n de fecha 29 de marzo de 1990, la Sección Administrativa, del H. Consejo Municipal de La Unión, Guerrero, emitió Constancia de factibilidad de uso de suelo compatible con la solicitud de Destino realizada por la Comisión Federal de Electricidad; la cual fue expedida ante la fe del C. Luis Pedraza Rodríguez, Notario Público número cuarenta y uno, en ejercicio de la municipalidad y distrito de ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 2 de mayo de 1995.

Que mediante Opinión Técnica No. 3720/09 de fecha 13 de octubre de 2009, emitida por la Dirección de Delimitación Padrón e Instrumentos Fiscales; y Opinión Técnica No. SGPA-DGZFMTAC-DMIAC-1937/08, de fecha 10 de diciembre de 2008, emitida por la Dirección de Manejo Integral de Ambientes Costeros se determinó que la solicitud de la Comisión Federal de Electricidad cumple técnica y ambientalmente con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente, y

Que en virtud de que la Comisión Federal de Electricidad, conforme al artículo 22 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar y con base en las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, ha integrado debidamente la solicitud de Destino, y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar el óptimo aprovechamiento al patrimonio inmobiliario federal, dotando en la medida de lo posible a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con los inmuebles que requieran para la atención de los servicios públicos a su cargo, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO

Se destina al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, la superficie de 117,843.05 m², de zona federal marítimo terrestre y zona federal del estero, ubicada en Playa Petacalco, kilómetro 28 de la carretera federal No. 200, de Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo y Estero Boca Vieja, Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Estado de Guerrero, con el objeto de que la utilice para uso general: Protección y mantenimiento de las escolleras del canal de descarga y zona federal marítimo terrestre como protección del depósito de cenizas de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, cuya descripción técnico-topográfica es la siguiente.

CUADRO DE CONSTRUCCION DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE

Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre polígono A1:

V COORDENADAS
X Y
ZF1 804242.6736 1987294.2318
ZF2 804248.0420 1987299.9540
ZF3 804255.3590 1987309.6180
ZF4 804261.2580 1987313.2830
ZF5 804267.7160 1987315.0810
ZF6 804281.4680 1987326.9850
ZF7 804298.0180 1987343.8060
ZF8 804308.3260 1987350.1530
ZF9 804316.2170 1987352.2660
ZF10 804325.5680 1987362.9250
ZF11 804340.1020 1987375.6120
ZF12 804348.9140 1987382.4230
ZF13 804359.0850 1987386.9380
ZF14 804370.1750 1987397.0350
ZF15 804380.8060 1987408.3030
ZF16 804385.5050 1987411.9850
ZF17 804396.5110 1987418.2110
ZF18 804402.0540 1987426.4650
ZF19 804408.5660 1987432.9770
ZF20 804428.3390 1987447.2710
ZF21 804434.8000 1987450.6150
ZF22 804445.5720 1987460.8830
ZF23 804456.6250 1987465.6120
ZF24 804471.0160 1987482.8250
ZF25 804475.9220 1987487.0570
ZF26 804487.9120 1987494.0630
ZF27 804495.2240 1987495.6660
ZF28 804502.4200 1987505.5590
ZF29 804514.5770 1987514.6130
ZF30 804521.1360 1987522.1160
ZF31 804528.0830 1987528.4050
ZF32 804535.9930 1987533.4960
ZF33 804544.5570 1987536.3730
ZF34 804551.9660 1987544.0060
ZF35 804556.9250 1987548.4770
ZF36 804566.8090 1987552.2670
ZF37 804570.4480 1987558.3260
ZF38 804579.1980 1987568.9460
ZF39 804583.8320 1987572.0520
ZF40 804598.3640 1987578.6130
ZF41 804605.0240 1987589.0840
ZF42 804607.4080 1987591.6270
ZF43 804616.9620 1987598.5010
ZF44 804623.6910 1987601.9730
ZF45 804630.1260 1987606.2180
ZF46 804638.3040 1987613.1110
ZF47 804647.3060 1987618.6030
ZF48 804660.3640 1987633.5160
ZF49 804672.2040 1987642.0220
ZF50 804680.2710 1987651.9910
ZF51 804689.8270 1987657.6160
ZF52 804699.9590 1987665.0530
ZF53 804709.6880 1987675.7700
ZF54 804713.9870 1987679.3430
ZF55 804733.1780 1987691.1930

ZF56 804746.4380 1987705.7790
ZF57 804751.5730 1987709.8350
ZF58 804758.4500 1987712.8820
ZF59 804760.5720 1987716.9880
ZF60 804766.9480 1987724.3180
ZF61 804776.4450 1987729.9890
ZF62 804783.4870 1987732.1930
ZF63 804786.9820 1987738.7520
ZF64 804793.3270 1987744.8670
ZF65 804808.6900 1987754.5260
ZF66 804815.1170 1987757.0000
ZF67 804819.2390 1987763.7020
ZF68 804820.4210 1987765.1610
ZF69 804828.4350 1987775.0470
ZF70 804834.3330 1987778.7110
ZF71 804838.7730 1987779.9220
ZF72 804845.5050 1987785.5010
ZF73 804855.1100 1987794.4040
ZF74 804863.3850 1987797.2120
ZF75 804871.6720 1987805.2800
ZF76 804876.5660 1987808.2590
ZF77 804885.8880 1987820.6960
ZF78 804896.7960 1987830.0920
ZF79 804901.9130 1987835.7710
ZF80 804914.5100 1987843.2240
ZF81 804922.0460 1987846.3090
ZF82 804925.8230 1987850.4770
ZF83 804934.4590 1987862.0340
ZF84 804946.1770 1987868.4410
ZF85 804950.4370 1987874.4930
ZF86 804954.8680 1987879.0380
ZF87 804962.7770 1987884.9100
ZF88 804969.9320 1987893.8850
ZF89 804981.9000 1987900.4660
ZF90 804989.1070 1987905.3910
ZF91 804993.5170 1987909.9410
ZF92 804998.8170 1987913.9310
ZF93 805005.1290 1987922.5790
ZF94 805017.4940 1987931.9950
ZF95 805026.0610 1987942.6260
ZF96 805030.5170 1987946.7020
ZF97 805036.2350 1987950.5250
ZF98 805048.6770 1987956.4700
ZF99 805058.6620 1987969.9130
ZF100 805060.9870 1987973.0430
ZF101 805069.2700 1987978.9420
ZF102 805077.1240 1987982.4830
ZF103 805084.1060 1987987.8120
ZF104 805093.6670 1987993.1640
ZF105 805104.9160 1988001.9610
ZF106 805108.9180 1988006.7440
ZF107 805115.4680 1988012.4150
ZF108 805122.2440 1988020.5040
ZF109 805127.8220 1988024.4790
ZF110 805151.9100 1988036.0270
ZF111 805153.5260 1988037.8240
ZF112 805158.4590 1988047.5190
ZF113 805164.0410 1988055.3120
ZF114 805168.2450 1988059.6240

ZF115 805172.6670 1988062.9640
ZF116 805178.0230 1988065.3810
ZF117 805188.6540 1988071.8290
ZF118 805199.3510 1988080.6130
ZF119 805203.8140 1988086.0410
ZF120 805208.8060 1988090.3880
ZF121 805216.3720 1988095.0270
ZF122 805221.1410
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR