Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie de 361,839.17 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre ubicada en el Santuario Playa La Escobilla, localidad La Escobilla, Municipio de Santa María Tonameca, Estado de Oaxaca, con el objeto de que la utilice para protección

Fecha de disposición29 Mayo 2012
Fecha de publicación29 Mayo 2012
EmisorSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción II, 6 fracciones II y IX, 7 fracción V, 9, 13, 42 fracción XIII, 59 fracción III, 61, 62, 66, 68, 69, 70 y 71 de la Ley General de Bienes Nacionales; 5, 6, 22, 23 y 35 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; 4, 5 fracción XXV y 30 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

CONSIDERANDO

Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación, se encuentra una superficie de 361,839.17 m2 de zona federal marítimo terrestre ubicada en el Santuario Playa La Escobilla, localidad La Escobilla, Municipio de Santa María Tonameca, Estado de Oaxaca, la cual se identifica en el plano con clave No. P/DDPIF/OAX/2008/03, hojas de 1 a 9 de fecha noviembre de 2008, y que cumple con la NOM-146-SEMARNAT-2005, que establece la metodología para la elaboración de planos que permitan la ubicación cartográfica de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar que se solicitan en concesión, basado en un sistema de coordenadas WGS84, proyectadas en UTM y que obra en el expediente 552/OAX/2010 del archivo de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, cuya descripción técnico-topográfica se señala en el artículo primero de este Acuerdo;

Que mediante solicitud de destino recibida con fecha 26 de octubre de 2009, firmada por el entonces Comisionado Nacional de Areas Naturales Protegidas se solicitó destinar al servicio de dicha Comisión, la superficie descrita en el considerando anterior, con el objeto de que la utilice para protección.

Que la solicitud a que se refiere el considerando que antecede, fue presentada por el Dr. Ernesto C. Enkerlin Hoeflich, en su carácter de Comisionado Nacional de Areas Naturales Protegidas, acreditando tal carácter con copia de su nombramiento expedida por el Lic. Raúl Barrientos Abarca, Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, fechada el 22 de julio de 2009.

Que mediante oficio No. MSMT/PM/627/2009 de fecha 17 de marzo de 2009, H. Ayuntamiento de Santa María Tonameca, Estado de Oaxaca, emitió constancia que acredita la compatibilidad de uso de suelo para la solicitud de destino realizada por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas

Que mediante Opinión Técnica No. 1034/11 de fecha 7 de noviembre de 2011 emitida por la Dirección de Delimitación, Padrón e Instrumentos Fiscales, y la Opinión Técnica No. SGPA-DGZFMTAC-DMIAC-828/10 de fecha 7 de julio de 2010, emitida por la Dirección de Manejo Integral de Ambientes Costeros se determinó, que la solicitud realizada por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, cumple técnica y ambientalmente con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente, y

Que en virtud de que la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, conforme al artículo 22 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar y con base en las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, ha integrado debidamente su solicitud de destino, y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar el óptimo aprovechamiento al patrimonio inmobiliario federal, dotando en la medida de lo posible a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con los inmuebles que requieran para la atención de los servicios públicos a su cargo, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO

Se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie de 361,839.17 m2 de zona federal marítimo terrestre ubicada en el Santuario Playa La Escobilla, localidad La Escobilla, Municipio de Santa María Tonameca, Estado de Oaxaca, con el objeto de que la utilice para protección, y cuya descripción técnico-topográfica es la siguiente:

Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 1: 30,042.06 m²

V COORDENADAS
X Y
P1V1 738,228.3596 1,740,239.1270
P1V2 738,262.5292 1,740,252.6020
P1V3 738,298.3598 1,740,265.1940
P1V4 738,348.8470 1,740,283.2920
P1V5 738,398.0952 1,740,282.5420
P1V6 738,448.7690 1,740,281.5990
P1V7 738,488.3540 1,740,277.4870
P1V8 738,548.5383 1,740,271.3310
P1V9 738,598.9800 1,740,266.0910
P1V10 738,627.5421 1,740,263.2060
P1V11 738,679.0905 1,740,258.1610
P1V12 738,730.6394 1,740,253.1200
P1V13 738,784.8390 1,740,247.7600
P1V14 738,823.9192 1,740,239.1070
P1V15 738,866.2322 1,740,229.8590
P1V16 738,919.4608 1,740,218.0930
P1V17 738,971.2882 1,740,206.3270
P1V18 739,023.3120 1,740,194.6630
P1V19 739,071.0015 1,740,179.1580
P1V20 739,120.5899 1,740,163.4690
P1V21 739,170.0120 1,740,147.4070
P1V22 739,193.1424 1,740,139.6600
P1V23 739,234.0520 1,740,126.2070
P1V24 739,283.3607 1,740,109.6780
P1V25 739,336.0080 1,740,092.3520
P1V26 739,361.7850 1,740,090.0810
P1V27 739,409.9742 1,740,086.7180
P1V28 739,463.7636 1,740,082.2370
P1V29 739,515.9800 1,740,078.4040
P1V30 739,545.0017 1,740,076.6340
P1V31 739,588.9923 1,740,074.6710
P1V32 739,641.3814 1,740,072.1480
P1V33 739,693.6509 1,740,069.3840
P1V34 739,694.7069 1,740,089.3570
P1V35 739,642.3904 1,740,092.1230

P1V36 739,589.9190 1,740,094.6490
P1V37 739,546.0564 1,740,096.6060
P1V38 739,517.3210 1,740,098.3590
P1V39 739,465.3259 1,740,102.1760
P1V40 739,411.5006 1,740,106.6600
P1V41 739,363.3590 1,740,110.0190
P1V42 739,340.0653 1,740,112.0720
P1V43 739,289.6651 1,740,128.6590
P1V44 739,240.3544 1,740,145.1880
P1V45 739,199.4423 1,740,158.6420
P1V46 739,176.2787 1,740,166.4000
P1V47 739,126.6973 1,740,182.5130
P1V48 739,077.1100 1,740,198.2030
P1V49 739,028.6033 1,740,213.9730
P1V50 738,975.6898 1,740,225.8370
P1V51 738,923.8330 1,740,237.6090
P1V52 738,870.5259 1,740,249.3920
P1V53 738,828.2163 1,740,258.6400
P1V54 738,787.9963 1,740,267.5450
P1V55 738,732.5968 1,740,273.0240
P1V56 738,681.0376 1,740,278.0660
P1V57 738,629.5213 1,740,283.1070
P1V58 738,601.0184 1,740,285.9870
P1V59 738,550.5891 1,740,291.2260
P1V60 738,490.4048 1,740,297.3810
P1V61 738,449.9905 1,740,301.5800
P1V62 738,398.4336 1,740,302.5390
P1V63 738,345.5184 1,740,303.3450
P1V64 738,291.6698 1,740,284.0420
P1V65 738,255.5427 1,740,271.3460
P1V66 738,221.0226 1,740,257.7330
P1V1 738,228.3596 1,740,239.1270

Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre, polígono 2: 46,804.30 m²

V COORDENADAS
X Y
P2V208 739,709.2396 1,740,088.6850
P2V1 739,708.3223 1,740,068.7060
P2V2 739,747.8960 1,740,066.8890
P2V3 739,758.4853 1,740,065.7020
P2V4 739,811.1385 1,740,058.4360

P2V5 739,858.2340 1,740,050.9950
P2V6 739,869.0150 1,740,049.6940
P2V7 739,876.8640 1,740,051.5750
P2V8 739,886.6970 1,740,050.2360
P2V9 739,901.8920 1,740,043.4900
P2V10 739,917.4190 1,740,042.1820
P2V11 739,935.9270 1,740,043.5750
P2V12 739,947.3820 1,740,044.7750
P2V13 739,961.6730 1,740,044.5450
P2V14 739,977.1640 1,740,040.9180
P2V15 739,995.4480 1,740,039.4000
P2V16 740,014.4660 1,740,036.7040
P2V17 740,033.5600 1,740,035.8430
P2V18 740,048.2370 1,740,036.9120
P2V19 740,063.8800 1,740,041.4120
P2V20 740,073.3400 1,740,041.0650
P2V21 740,089.2080 1,740,040.1300
P2V22 740,110.9180 1,740,040.5350
P2V23 740,129.6950 1,740,041.7000
P2V24 740,150.1280 1,740,041.7260
P2V25 740,169.1130 1,740,038.4470
P2V26 740,187.1490 1,740,039.3700
P2V27 740,210.8140 1,740,039.7480
P2V28 740,229.3970 1,740,042.2460
P2V29 740,243.7940 1,740,041.7000
P2V30 740,267.3950 1,740,042.8850
P2V31 740,286.5590 1,740,043.4500
P2V32 740,306.5070 1,740,045.1540
P2V33 740,329.5730 1,740,044.7940
P2V34 740,349.9640 1,740,043.8600
P2V35 740,367.6490 1,740,046.3190
P2V36 740,387.8130 1,740,043.2390
P2V37 740,406.4500 1,740,041.6620
P2V38 740,430.9270 1,740,037.9860
P2V39 740,453.2170 1,740,036.4460
P2V40 740,474.3200 1,740,033.3400
P2V41 740,484.6940 1,740,031.1070
P2V42 740,504.3560 1,740,035.3210
P2V43 740,527.7380 1,740,035.4720
P2V44 740,549.8130 1,740,036.4000
P2V45 740,573.1760 1,740,035.3540
P2V46 740,595.7260 1,740,039.5170
P2V47 740,611.9570 1,740,035.4750
P2V48 740,632.6260 1,740,030.4750
P2V49 740,651.7130 1,740,030.6680
P2V50 740,672.1300 1,740,029.9930
P2V51 740,696.0200 1,740,027.1010

P2V52 740,719.5160 1,740,025.7230
P2V53 740,739.6950 1,740,027.1820
P2V54 740,756.9610 1,740,022.0490
P2V55 740,774.8360 1,740,022.6780
P2V56 740,798.7520 1,740,024.2190
P2V57 740,823.7570 1,740,023.4660
P2V58 740,848.5520 1,740,024.2770
P2V59 740,871.9450 1,740,022.4530
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR