Título de asignación minera número 344 del lote Hidalgo Fracción 4.- Exp. Núm. 5/4/00138

EdiciónMatutina
EmisorSecretaría de Economía

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Coordinación General de Minería.- Dirección General de Regulación Minera. TÍTULO DE ASIGNACIÓN MINERA NÚMERO 344.- NOMBRE DEL LOTE.- HIDALGO FRACCIÓN 4.- AGENCIA.- PACHUCA, HIDALGO

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 34, fracción XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción VI, 10, párrafo segundo, 16 y 26 de la Ley Minera, y de acuerdo con lo establecido por su Reglamento, expide el presente TÍTULO DE ASIGNACIÓN MINERA, sin perjuicio de tercero.

DATOS DE LA ASIGNACIÓN MINERA

NÚMERO DE TÍTULO: 344
TITULAR: SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO
TÍTULOS ANTERIORES: 135 (HIDALGO FRACCIÓN 4)
NOMBRE DEL LOTE: HIDALGO FRACCIÓN 4
SUPERFICIE: 27,727.5894 Has.
MUNICIPIO Y ESTADO: SAN JUAN DE SABINAS, COAH.
SABINAS, COAH.
JUÁREZ, COAH.

LOCALIZACIÓN DEL LOTE MINERO

PUNTO DE PARTIDA

La mojonera o señal reglamentaria se localiza en:

LA PLANICIE, A 1100 MTS. DEL RANCHO SANTA ISABEL, MISMO P.P. DE EL MILAGRO I FRACC. B T-219360 Y EL MILAGRO I FRACC. C T-219669.

Distancia Rumbo Nombre o poblados o accidentes topográficos
A 5,400 Mts. Al NE DE LOMAS CUATAS.
A 4,500 Mts. Al SE DEL RANCHO EL ESTABLO.
A 7,100 Mts. Al SE DEL RANCHO BUENAVISTA.
A 3,700 Mts. Al SW DEL BORDO EL AUDAZ.

COORDENADAS UTM.: 3,099,183.031 mN 274,436.396 mE

Rbo Gra Min Seg Mts.
LIGA TOPOGRÁFICA AL P.P. DE LA ASIGNACIÓN MINERA 135 QUE SE SUSTITUYE: SE 16° 18' 01.1834" 911,965.733

LIGAS TOPOGRÁFICAS A LOTES MINEROS COLINDANTES:

Nombre del Lote o Vértice: No. de Título/Expediente/Vértice Rbo Gra Min Seg Mts.
ALADINO NORTE T-219409 NW 16° 18' 01.1834" 911,965.733
RAYMA T-229433 SE 60° 50' 43.4840" 11,715.067
MEXA III T-226095 SE 60° 36' 29.1389 9,154.312
STA. ISABEL T-214437 SW 36° 19' 14.3219" 4,315.051

PERÍMETRO

Línea Auxiliar: Rbo Gra Min Seg Mts.

LADOS, RUMBOS Y DISTANCIAS HORIZONTALES:

LADOS Rbo Gra Min Seg Mts.
PP-02 W 0' 0" 400.000
02-03 N 0' 0" 400.000
03-04 W 0' 0" 800.000
04-05 N 0' 0" 83.710
05-06 E 0' 0" 214.894
06-07 S 0' 0" 48.280
07-08 E 0' 0" 1000.000
08-09 N 0' 0" 748.290
09-10 E 0' 0" 103.775
10-11 S 0' 0" 221.843
11-12 E 0' 0" 3100.000
12-13 N 0' 0" 3600.000
13-14 W 0' 0" 3800.000
14-15 N 0' 0" 4300.000
15-16 E 0' 0" 1550.891
16-17 S 0' 0" 3726.758
17-18 E 0' 0" 3900.000
18-19 S 0' 0" 5100.000
19-20 E 0' 0" 4800.000
20-21 S 0' 0" 5000.000
21-22 E 0' 0" 95.193
22-23 N 0' 0" 75.489
23-24 W 0' 0" 33.241
24-25 N 0' 0" 13.999
25-26 E 0' 0" 33.241
26-27 N 0' 0" 189.564
27-28 E 0' 0" 266.758
28-29 S 0' 0" 300.000
29-30 E 0' 0" 100.000
30-31 S 0' 0" 100.000
31-32 E 0' 0" 100.000
32-33 N 0' 0" 2300.000
33-34 E 0' 0" 100.000
34-35 N 0' 0" 100.000
35-36 E 0' 0" 100.000
36-37 N 0' 0" 2100.000
37-38 E 0' 0" 6400.000
38-39 S 0' 0" 1000.000
39-40 E 0' 0" 2000.000
40-41 S 0' 0" 1000.000
41-42 E 0' 0" 3000.000
42-43 S 0' 0" 2000.000
43-44 E 0' 0" 1000.000
44-45 S 0' 0" 2000.000
45-46 E 0' 0" 110.093
46-47 S 0' 0" 652.745
47-48 E 0' 0" 1389.907
48-49 S 0' 0" 647.255
49-50 E 0' 0" 1500.000
50-51 S 0' 0" 1500.000
51-52 E 0' 0" 579.052
52-53 S 0' 0" 1637.998
53-54 E 0' 0" 2507.472
54-55 S 0' 0" 1637.998
55-56 W 0' 0" 1913.476
56-57 S 0' 0" 2362.007
57-58 W 0' 0" 86.525
58-59 S 0' 0" 441.347
59-60 E 0' 0" 12.322
60-61 S 0' 0" 300.000
61-62 W 0' 0" 100.000
62-63 S 0' 0" 300.000
63-64 W 0' 0" 100.000
64-65 S 0' 0" 300.000
65-66 W 0' 0" 100.000

66-67 S 0' 0" 300.000
67-68 W 0' 0" 100.000
68-69 S 0' 0" 300.000
69-70 W 0' 0" 100.000
70-71 S 0' 0" 300.000
71-72 W 0' 0" 100.000
72-73 S 0' 0" 500.000
73-74 W 0' 0" 100.000
74-75 S 0' 0" 400.000
75-76 W 0' 0" 100.000
76-77 S 0' 0" 200.000
77-78 W 0' 0" 100.000
78-79 S 0' 0" 200.000
79-80 W 0' 0" 400.000
80-81 S 0' 0" 200.000
81-82 E 0' 0" 100.000
82-83 S 0' 0" 200.000
83-84 E 0' 0" 200.000
84-85 S 0' 0" 200.000
85-86 E 0' 0" 200.000
86-87 S 0' 0" 200.000
87-88 E 0' 0" 100.000
88-89 S 0' 0" 200.000
89-90 E 0' 0" 200.000
90-91 S 0' 0" 200.000
91-92 E 0' 0" 200.000
92-93 S 0' 0" 200.000
93-94 E 0' 0" 100.000
94-95 S 0' 0" 200.000
95-96 E 0' 0" 100.000
96-97 S 0' 0" 200.000
97-98 E 0' 0" 200.000
98-99 S 0' 0" 200.000
99-100 E 0' 0" 100.000
100-101 S 0' 0" 200.000
101-102 E 0' 0" 200.000
102-103 S 0' 0" 200.000
103-104 E 0' 0" 200.000
104-105 S 0' 0" 200.000
105-106 E 0' 0" 200.000
106-107 S 0' 0" 100.000
107-108 E 0' 0" 200.000
108-109 S 0' 0" 100.000
109-110 E 0' 0" 200.000
110-111 S 0' 0" 200.000
111-112 E 0' 0" 200.000
112-113 S 0' 0" 200.000
113-114 E 0' 0" 200.000
114-115 S 0' 0" 100.000
115-116 E 0' 0" 100.000
116-117 S 0' 0" 200.000
117-118 E 0' 0" 300.000
118-119 S 0' 0" 200.000
119-120 E 0' 0" 400.000
120-121 N 0' 0" 100.000
121-122 E 0' 0" 58.653
122-123 S 0' 0" 1584.600
123-124 W 0' 0" 465.556
124-125 S 0' 0" 1500.000
125-126 E 0' 0" 200.000
126-127 S 0' 0" 700.000
127-128 E 0' 0" 200.000
128-129 S 0' 0" 600.000
129-130 E 0' 0" 300.000
130-131 S 0' 0" 200.000
131-132 E 0' 0" 200.000
132-133 S 0' 0" 200.000
133-134 E 0' 0" 200.000
134-135 S 0' 0" 300.000
135-136 E 0' 0" 200.000

136-137 S 0' 0" 300.000
137-138 E 0' 0" 200.000
138-139 S 0' 0" 500.000
139-140 E 0' 0" 200.000
140-141 S 0' 0" 200.000
141-142 E 0' 0" 200.000
142-143 S 0' 0" 200.000
143-144 E 0' 0" 200.000
144-145 S 0' 0" 200.000
145-146 E 0' 0" 200.000
146-147 S 0' 0" 200.000
147-148 E 0' 0" 200.000
148-149 S 0' 0" 200.000
149-150 E 0' 0" 200.000
150-151 S 0' 0" 200.000
151-152 E 0' 0" 165.556
152-153 S 0' 0" 203.078
153-154 E 0' 0" 34.444
154-155 S 0' 0" 96.922
155-156 E 0' 0" 200.000
156-157 S 0' 0" 200.000
157-158 E 0' 0" 300.000
158-159 S 0' 0" 254.738
159-160 W 0' 0" 1602.372
160-161
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR