Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas la superficie de 259,066.30 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en la Playa Tortuguera Platanitos, Boca Chila, Municipio de Compostela, Estado de Nayarit, con el objeto de que la utilice para protección, conservación y vigilancia de tortugas marinas

Fecha de disposición02 Octubre 2012
Fecha de publicación02 Octubre 2012
EmisorSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SecciónPRIMERA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción II, 6 fracciones II y IX, 7 fracción V, 9, 13, 42 fracción XIII, 59 fracción III, 61, 62, 66, 68, 69, 70 y 71 de la Ley General de Bienes Nacionales; 5, 6, 22, 23 y 35 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; 4, 5 fracción XXV y 30 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

CONSIDERANDO

Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación, se encuentra una superficie de 259,066.30 m², de zona federal marítimo terrestre, ubicada en la Playa Tortuguera Platanitos, Boca de Chila, Municipio de Compostela, Estado de Nayarit, la cual se identifica en el plano con clave P-PLA-P-OCT-2008, de fecha octubre-noviembre de 2008, basado en un sistema de coordenadas WGS84 proyectadas en UTM; que obra en el expediente 728/NAY/2010, del archivo de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, cuya descripción técnico-topográfica se encuentra señalada en el artículo primero de este Acuerdo;

Que mediante solicitud firmada por el entonces Comisionado Nacional de Areas Naturales Protegidas, el Dr. Ernesto Christian Enkerlin Hoeflich, se solicitó destinar al servicio de dicha Comisión, la superficie de ubicación descrita en el considerando anterior, con el objeto de que la utilice para protección, conservación y vigilancia de tortugas marinas;

Que la solicitud a que se refiere el considerando que antecede fue firmada por el Dr. Ernesto Christian Enkerlin Hoeflich, en su carácter de Comisionado Nacional de Areas Naturales Protegidas, acreditando tal carácter con copia de su nombramiento, expedida por el Lic. Raúl Barrientos Abarca, Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, el 22 de julio de 2009;

Que mediante oficio No. DDUE:2961/2009 de fecha 5 de octubre de 2009, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Compostela, Estado de Nayarit, emitió constancia que acredita la compatibilidad de uso de suelo para la solicitud de destino realizada por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas;

Que mediante Opinión Técnica No. 1144/10 de fecha 8 de agosto de 2010, emitida por la Dirección de Delimitación Padrón e Instrumentos Fiscales; y Opinión Técnica No. SGPA-DGZFMTAC-DMIAC-1092/10 de fecha 10 de septiembre de 2010, emitida por la Dirección de Manejo Integral de Ambientes Costeros, se determinó que la solicitud de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas cumple técnica y ambientalmente con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente, y

Que en virtud de que la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, conforme al artículo 22 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar y con base en las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, ha integrado debidamente la solicitud de Destino, y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar el óptimo aprovechamiento al patrimonio inmobiliario federal, dotando en la medida de lo posible a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con los inmuebles que requieran para la atención de los servicios públicos a su cargo, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO

Se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie de 259,066.30 m², de zona federal marítimo terrestre, ubicada en la Playa Tortuguera Platanitos, Boca Chila, Municipio de Compostela, Estado de Nayarit, con el objeto de que la utilice para protección, conservación y vigilancia de tortugas marinas, cuya descripción técnico-topográfica es la siguiente.

Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre: Pol. 1

V COORDENADAS
X Y
PM1 474732.3300 2360523.6100
PM2 474727.9200 2360518.5300
PM3 474710.5600 2360499.2100
PM4 474699.3600 2360462.7300
PM5 474697.2400 2360439.6700
PM6 474693.8900 2360411.6700
PM7 474699.6800 2360369.6400
PM8 474709.1400 2360326.0100
PM9 474719.4800 2360285.0200
PM10 474723.5700 2360262.2200
PM11 474730.1300 2360230.8600
PM12 474734.7400 2360202.8500
PM13 474750.1200 2360159.9100
PM14 474754.1500 2360148.8600
ZF14 474772.9400 2360155.7000
ZF13 474768.9300 2360166.7000
ZF12 474754.1800 2360207.8800
ZF11 474749.7900 2360234.5400
V COORDENADAS
X Y
ZF10 474743.2000 2360266.0400
ZF9 474739.0400 2360289.2400
ZF8 474728.6100 2360330.5800
ZF7 474719.3900 2360373.1300
ZF6 474714.0600 2360411.8500
ZF5 474717.1300 2360437.5700
ZF4 474719.0800 2360458.8400
ZF3 474728.3800 2360489.1200
ZF2 474742.9100 2360505.2900
ZF1 474747.4400 2360510.5000
PM1 474732.3300 2360523.6100

Zona Federal Marítimo Terrestre: 7,635.27 m2

Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre: Pol. 2

V COORDENADAS

X Y
PM015 474870.3900 2359842.8600
PM016 474877.5500 2359823.8400
PM017 474887.6600 2359796.9900
PM018 474895.1500 2359776.4900
PM019 474904.5600 2359750.0900
PM020 474917.7400 2359716.9100
PM021 474927.0900 2359693.3800
PM022 474935.5900 2359661.2600
PM023 474951.7200 2359621.3700
PM024 474962.7400 2359596.4900
PM025 474976.0700 2359554.3400
PM026 474986.5900 2359521.9800
PM027 474994.1500 2359500.9400
PM028 475004.6000 2359472.7900
PM029 475014.7000 2359449.1900
PM030 475025.8400 2359422.4900
PM031 475035.0400 2359402.3900
PM032 475049.7100 2359370.2900
PM033 475063.6100 2359337.1400
PM034 475075.8800 2359302.7400
PM035 475083.5200 2359278.0800
PM036 475092.1200 2359250.8000
PM037 475105.7800 2359215.1500
PM038 475118.4600 2359182.1700
PM039 475134.6500 2359140.1600
V COORDENADAS
X Y
PM040 475146.5700 2359105.7000
PM041 475160.0800 2359070.7000
PM042 475167.0700 2359052.5900
PM043 475174.6900 2359031.9200
PM044 475184.0600 2359006.5200
PM045 475192.9600 2358983.5500
PM046 475205.3400 2358951.9100
PM047 475220.0400 2358906.2200
PM048 475232.1400 2358875.4900
PM049 475242.7100 2358847.4400
PM050 475255.8000 2358806.7900
PM051 475274.0800 2358766.0100
PM052 475286.7100 2358726.6500

PM053 475296.2000 2358697.8600
PM054 475302.3200 2358677.0900
PM055 475310.3400 2358651.6800
PM056 475314.2200 2358639.0400
PM057 475322.3700 2358613.3200
PM058 475329.1200 2358587.5200
PM059 475334.9900 2358564.5600
PM060 475340.4300 2358548.0500
PM061 475347.5500 2358526.0900
PM062 475357.2300 2358498.5300
PM063 475365.9600 2358473.0300
PM064 475375.0000 2358447.1100
PM065 475382.7600 2358421.9500
PM066 475390.5700 2358395.5800
PM067 475398.1900 2358372.0500
PM068 475408.8700 2358340.4500
PM069 475417.3900 2358314.9500
PM070 475426.8600 2358286.0800
PM071 475436.6400 2358253.0100
PM072 475440.1700 2358241.0800
PM073 475455.3800 2358194.7700
PM074 475463.1500 2358172.1900
PM075 475471.2000 2358148.9000
PM076 475482.5100 2358113.0700
PM077 475490.2200 2358089.0800
PM078 475496.3800 2358069.7700
PM079 475504.7400 2358043.8700
PM080 475514.9800 2358008.7600
PM081 475526.6300 2357968.1900
PM082 475540.2000 2357924.0500
PM083 475551.4000 2357891.8300
PM084 475563.0300 2357852.4700
PM085 475575.7300 2357822.2500
V COORDENADAS
X Y
PM086 475581.3900 2357806.1900
PM087 475587.9900 2357785.3400
PM088 475594.1500 2357760.6400
PM089 475601.1100 2357743.4500
PM090 475609.9000 2357722.4300
PM091 475620.1800 2357700.2700

PM092 475624.5800 2357678.1500
PM093 475628.4300 2357658.0100
PM094 475634.7100 2357640.7300
PM095 475642.7600 2357618.6500
PM096 475645.6700 2357599.1400
PM097 475649.0900 2357575.4300
PM098 475659.5000 2357545.3000
PM099 475667.6000 2357516.3400
PM100 475675.3200 2357485.7700
PM101 475680.4900 2357466.8400
PM102 475686.8200 2357446.3800
PM103 475693.0700 2357424.8800
PM104 475699.4900 2357402.2100
PM105 475707.1700 2357373.3800
PM106 475714.9000 2357347.8500
PM107 475722.9900 2357320.3800
PM108 475737.1400 2357273.8900
PM109 475748.0300 2357235.8200
PM110 475757.5000 2357202.4300
PM111 475770.4100 2357155.2300
PM112 475778.2200 2357130.9200
PM113 475785.9000 2357104.8300
PM114 475801.0300 2357053.5600
PM115 475807.4900 2357027.6700
PM116 475812.6800 2357008.9700
PM117 475821.7900 2356977.6000
PM118 475833.9600 2356943.7100
PM119 475842.1300 2356914.1500
PM120 475852.7200 2356872.0600
PM121 475862.3100 2356835.4700
PM122 475873.0200 2356790.9600
PM123 475879.1100 2356770.8500
PM124 475887.800
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR