Vigésima Novena Relación de Apoyos Programados del Fideicomiso 2106. Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos

EdiciónMatutina
EmisorSecretaría de Gobernación

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación. VIGESIMA NOVENA RELACION DE APOYOS PROGRAMADOS DEL FIDEICOMISO 2106. FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 8o. DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS.

SE PUBLICAN LOS NOMBRES DE LOS 781 BENEFICIARIOS DEL APOYO SOCIAL, MISMOS QUE RECIBIRAN LA CANTIDAD DE $38,000.00 (TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO. RELACION QUE FUE APROBADA EN LA DECIMO NOVENA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO EL 19 DE JUNIO DE 2009.

ESTADO FOLIO NOMBRE DEL BENEFICIARIO FECHA DE NACIMIENTO
1 AGUASCALIENTES 117 GUZMAN ROJAS ANTONIO 28/02/1922
2 AGUASCALIENTES 201 CALDERA RAMIREZ JUAN 27/12/1937
3 AGUASCALIENTES 205 NAVA ESCOBAR MARGARITO 08/10/1927
4 AGUASCALIENTES 325 DELGADO RICO VICTORINO 19/12/1925
5 AGUASCALIENTES 341 PLASCENCIA ARENAS J. GUADALUPE 10/12/1941
6 AGUASCALIENTES 374 CHAVEZ CAMARILLO AURELIO 12/11/1932
7 AGUASCALIENTES 444 GALLEGOS REYES CARMELO 18/06/1942
8 AGUASCALIENTES 494 MARTINEZ ENCINA MANUEL 16/01/1909
9 BAJA CALIFORNIA 337 VALDEZ ACOSTA RAMON 01/08/1938
10 BAJA CALIFORNIA 583 CAMARENA VAZQUEZ RAUL 11/08/1933
11 BAJA CALIFORNIA 590 RAMOS BELTRAN MARIA 11/11/1926
12 BAJA CALIFORNIA 680 DUARTE GODINEZ JESUS 29/05/1932
13 BAJA CALIFORNIA 755 MENDEZ GONZALEZ HILARIO 03/11/1942
14 BAJA CALIFORNIA 764 REYES RODRIGUEZ RITO 22/05/1937
15 BAJA CALIFORNIA 819 HERNANDEZ VAZQUEZ J. CRUZ 03/05/1939
16 BAJA CALIFORNIA 868 CERVANTES CORONA JESUS 29/08/1939
17 COAHUILA 390 GARCIA RAMOS EUSEBIO 14/08/1926
18 COAHUILA 477 SALAZAR HERNANDEZ SABINA 27/08/1927
19 COAHUILA 1057 AGUILAR INUNGARAY JESUS 03/09/1934
20 COAHUILA 1193 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLORENCIO 08/03/1908
21 COAHUILA 1238 CELAYA FLORES JOSE 10/09/1933
22 COAHUILA 1263 REYES GARCIA MARIA 29/09/1927
23 COAHUILA 1594 LOPEZ PIZAÑA GUILLERMO 13/01/1938
24 COAHUILA 1653 VELAZQUEZ SORIA MANUEL 24/12/1927
25 COAHUILA 1708 ESPINOZA GONZALEZ JOSE 01/10/1933
26 COAHUILA 1780 AGUIRRE MONJARAZO JUAN 24/06/1924
27 COAHUILA 1895 ARROYO LIMONES ORALIA 01/01/1938
28 COAHUILA 2030 BUSTOS RAMOS JOSE 16/06/1937
29 COAHUILA 2144 RODRIGUEZ FAVELA PABLO 29/06/1939
30 COAHUILA 2260 COBIO HERNANDEZ FRANCISCO 22/12/1929
31 COAHUILA 2444 MUNDO QUISTIAN GLORIA 08/03/1934
32 COAHUILA 2461 ESTRADA AGUILAR J.OSE ISABEL 10/04/1937
33 COAHUILA 2462 ZAVALA SAUCEDO DOLORES 28/07/1929
34 COAHUILA 2512 MELENDEZ CORTES NICOLAS 20/06/1944
35 COAHUILA 2693 CHAIREZ ACOSTA PEDRO 13/06/1937
36 COAHUILA 2747 LUNA IBARRA HUMBERTO 25/02/1933
37 COAHUILA 2748 GUERRERO ORTIZ ROBERTO 28/05/1923
38 COAHUILA 2825 GARCIA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE 01/01/1911
39 COAHUILA 2915 SALAS AGUILAR ELIGIO 01/12/1929
40 COAHUILA 2994 TRUJILLO MARQUEZ RITA 01/01/1934
41 COAHUILA 3015 GARCIA CHAVEZ EMILIO 08/08/1935
42 COAHUILA 3018 SANCHEZ GONZALEZ J ISABEL 01/07/1932
43 COAHUILA 3035 GONZALEZ ROJAS HERIBERTO 22/08/1934
44 COAHUILA 3037 ZAPATA PEREZ JOSE 08/05/1937
45 COAHUILA 3071 MELENDEZ SANCHEZ LEONARDO 06/11/1928

46 COAHUILA 3082 DURAN BERNAL NORBERTO 11/06/1927
47 COAHUILA 3161 PIÑA RODRIGUEZ DIEGO 13/11/1934
48 DISTRITO FEDERAL 34 SOTELO PATIÑO GUADALUPE 12/12/1923
49 DISTRITO FEDERAL 60 ONDARZA VERA ROBERTO 16/12/1917
50 DISTRITO FEDERAL 196 GARCIA VICTORIA CELIA 23/03/1913
51 DISTRITO FEDERAL 134 CABALLERO ARTIAGA ERNESTO 23/12/1918
52 DISTRITO FEDERAL 272 GUERRERO PIZANO MARIA 25/12/1912
53 DISTRITO FEDERAL 602 SOTO ANGEL DIONICIO 02/07/1940
54 DURANGO 67 CONTRERAS ALVARADO PEDRO 15/04/1946
55 DURANGO 100 CHAVEZ PINEDA YOLANDA 31/10/1930
56 DURANGO 372 ONTIVEROS TINOCO JOSE LUIS 10/04/1928
57 DURANGO 383 GARCIA AVILA AUSENCIO 18/12/1928
58 DURANGO 536 CAMPA PUENTES EMILIANO 27/07/1924
59 DURANGO 550 GARCIA GUEL JOSE GUADALUPE 12/12/1922
60 DURANGO 774 IBARRA DOSAL JUAN 16/05/1921
61 DURANGO 912 GONZALEZ TAMAYO CENOBIO 02/08/1925
62 DURANGO 937 JUAREZ SANTILLAN EMMA 01/01/1904
63 DURANGO 1464 PEDROSA FLORES JOSE 10/05/1935
64 DURANGO 1651 ABAD LOZANO MARIA SILVANA 01/01/1934
65 DURANGO 1732 ORTEGA OLIVAS FORTINO 12/07/1929
66 DURANGO 1746 VALENZUELA ALONSO JUVENCIO 05/01/1928
67 DURANGO 1752 MORENO MORENO SANTOS 16/09/1925
68 DURANGO 1840 CASTRO BRUNO 20/11/1938
69 DURANGO 1943 ESPINOSA HERNANDEZ JOSE 20/03/1938
70 DURANGO 1978 PALACIOS SOTO MARTINA 22/10/1925
71 DURANGO 1998 PACHECO ONTIVEROS JUAN 18/05/1938
72 DURANGO 2066 MORALES MARTINEZ LUIS 01/01/1931
73 DURANGO 2243 MORENO AGUIRRE ASCENCION 01/01/1932
74 DURANGO 2378 CONTRERAS OLIVARES JESUS 13/12/1919
75 DURANGO 2516 MANRIQUEZ ANAYA JESUS 11/11/1932
76 DURANGO 2659 PEDROZA RENDON JUAN ANTONIO 10/05/1932
77 DURANGO 2679 DE LA RIVA MONTES PRISILIANO 21/12/1926
78 DURANGO 2717 GONZALEZ MESTA GUILLERMO 10/02/1942
79 DURANGO 2828 MONTOYA JUAREZ MARTINA 01/01/1924
80 DURANGO 3036 GURROLA ORDAZ MA. TERESA 01/01/1930
81 DURANGO 3252 CERVANTES PALMAS ALFONSO 01/01/1923
82 DURANGO 3292 SOTO RODRIGUEZ MARGARITA 01/01/1926
83 DURANGO 3330 BORREGO GUTIERREZ HECTOR 22/12/1940
84 DURANGO 3519 CHAVEZ BELTRAN PEDRO 16/10/1946
85 DURANGO 3675 ONTIVEROS MERAZ ALICIA 01/01/1928
86 DURANGO 3729 HERNANDEZ ROMULO 12/06/1934
87 DURANGO 3754 CASILLAS DE LOS SANTOS MANUELA 01/01/1927
88 DURANGO 3835 NAJERA RESENDIZ MAXIMILIANO 20/11/1938
89 DURANGO 3852 ZAMARRON HERNANDEZ ROMANA 10/07/1929
90 DURANGO 3897 FLORES MONTES FRANCISCO 04/06/1920
91 DURANGO 3919 ORTIZ RODRIGUEZ ELODIA 10/12/1921
92 DURANGO 3926 VELAZQUEZ ARREOLA PEDRO 07/09/1929

93 DURANGO 3939 GONZALEZ AGUILAR JOSE ANGEL 01/08/1933
94 DURANGO 3981 VILLANUEVA LECHUGA JOSE RAUL 04/03/1931
95 DURANGO 4010 LOPEZ MORALES LAZARO 30/01/1936
96 DURANGO 4026 RUEDA AVALOS ANDRES 01/01/1922
97 DURANGO 4075 MIJARES RAMOS OTIMIO 24/12/1933
98 DURANGO 4137 ESPINO MARMOLEJO AURORA 01/01/1922
99 DURANGO 4145 ESPARZA PUENTES PETRA 25/04/1926
10 0 DURANGO 4200 IBARRA SIMENTAL ALEJANDRO 26/05/1920
10 1 DURANGO 4286 CASTILLO GARCIA GERMAN 19/06/1915
10 2 DURANGO 4329 CHAVARRIA SANCHEZ EMILIANO 08/08/1929
10 3 DURANGO 4337 DIAZ HERNANDEZ SOFIA ESTHER 01/01/1933
10 4 DURANGO 4354 ALARCON ESTRADA ELVIRA 01/01/1930
10 5 DURANGO 4399 ESTRADA GONZALEZ JOSE NIEVES 20/09/1929
10 6 DURANGO 4423 ROBLES FABELA JOSE 19/03/1906
10 7 DURANGO 4428 GRESS GUTIERREZ ISAURO 17/06/1943
10 8 DURANGO 4443 BUENO MARTINEZ JOSEFA 15/06/1923
10 9 DURANGO 4484 REYES ROBLES ALEJANDRO 31/10/1931
11 0 DURANGO 4491 JAUREGUI VALLES JOSE ISAIAS 07/07/1930
11 1 DURANGO 4503 CASTAÑEDA PUENTES MARCELO 15/01/1931
11 2 DURANGO 4553 MONARREZ CARRERA MARINA 12/12/1923
11 3 DURANGO 4556 LERMA GOMEZ RAYMUNDO 15/03/1935
11 4 DURANGO 4645 GUERRERO CASTAÑEDA ENRIQUE 15/07/1929
11 5 DURANGO 4767 ESPARZA PIZAÑA NORBERTO 06/06/1932
11 6 DURANGO 4776 BARBOZA PAREDES PEDRO 04/03/1938
11 7 DURANGO 4799 NAJERA HERRERA MARIA DE JESUS 27/09/1930
11 8 DURANGO 4801 MEDINA GONZALEZ LUIS 25/03/1921
11 9 DURANGO 4816 DIAZ ARZOLA MARGARITA 10/01/1923
12 0 DURANGO 4889 EMILIANO SANTILLAN BALDOMERO 27/02/1933
12 1 DURANGO 4904 RODRIGUEZ REYES JOSE DE JESUS 07/09/1937
12 2 DURANGO 4919 HERNANDEZ RAMOS REYES 01/02/1927
12 3 DURANGO 5041 VELAZQUEZ RIVAS MARIA REYES 01/01/1932

12 4 DURANGO 5052 GRACIA GARCIA LINO 23/09/1931
12 5 DURANGO 5057 MORAN RAMIREZ CALIXTO 14/10/1935
12 6 DURANGO 5065 RUBIO GUZMAN MANUELA 25/08/1910
12 7 DURANGO 5117 COSAIN CASTRO JUAN LUIS 07/05/1922
12 8 DURANGO 5164 AVILA DELGADO JOSE CONCEPCION 23/03/1933
12 9 DURANGO 5218 DIAZ RAMIREZ ARNOLDO 11/04/1931
13 0 DURANGO 5283 ANDRADE SANDOVAL ROGELIO 22/02/1924
13 1 DURANGO 5287 AMADOR NUÑEZ VICTOR MANUEL 27/11/1927
13 2 DURANGO 5292 ROSAS MEJIA GILBERTO 20/06/1920
13 3 DURANGO 5319 NUÑEZ CONTRERAS MANUEL 05/11/1929
13 4 DURANGO 5331 ZUÑIGA OROZCO JUAN 24/12/1929
13 5 DURANGO 5332 IBARRA GOVEA HERLINDA 02/04/1933
13 6 DURANGO 5346 CARRILLO DE LOS SANTOS TOMASA 01/02/1903
13 7 DURANGO 5384 HERNADEZ ESPINO JOSE GREGORIO 20/03/1935
13 8 DURANGO 5410 GARCIA PALOMARES MARIA DOLORES 01/01/1941
13 9 DURANGO 5422 CHAVEZ TORRES MANUEL 30/12/1917
14 0 DURANGO 5490 AGÜERO CISNEROS JACINTO 14/08/1930
14 1 DURANGO 5507 VAQUERA VAQUERA FRANCISCA 04/11/1929
14 2 DURANGO 5508 FIGUEROA CANIZALEZ FLORENCIA 01/01/1921
14 3 DURANGO 5514 MONTELONGO CASTILLO MERCEDES 01/01/1923
14 4
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR