Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie de 476,056.62 metros cuadrados, de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, ubicada en el Parque Nacional Huatulco; localidades de Punta Violín, Bahía El Organo, Punta Maguey, Bahía de Cacaluta, Bahía de Chachacual, Playa de Cacalutilla, Violín, La India, Riscalillo y Jicaral, Municipio de Santa Cruz Huatulco, Estado de Oaxaca, con el objeto de que la utilice para protección

Fecha de disposición02 Marzo 2012
Fecha de publicación02 Marzo 2012
EmisorSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SecciónCUARTA. Poder Ejecutivo

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción II, 6, fracciones II y IX, 7 fracción V, 9, 13, 42 fracción XIII, 59 fracción IV, 61, 62, 66, 68, 69, 70 y 71 de la Ley General de Bienes Nacionales; 5, 6, 22, 23 y 35 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; 4, 5 fracción XXV y 30 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

CONSIDERANDO

Que dentro de los bienes de dominio público de la Federación, se encuentra una superficie de 476,056.62 m², de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, ubicada en el Parque Nacional Huatulco; Localidades de Punta Violín, Bahía El Organo, Punta Maguey, Bahía de Cacaluta, Bahía de Chachacual, Playa de Cacalutilla, Violín, La India, Riscalillo y Jicaral, Municipio de Santa Cruz Huatulco, Estado de Oaxaca, la cual se identifica en el plano PNHUATULCO/0110001/09, de fecha enero de 2010; que obra en el expediente 1900/OAX/2009 del archivo de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, cuya descripción técnico-topográfica está señalada en el artículo primero de este Acuerdo;

Que mediante solicitud de destino recibida el 22 de enero de 2010, firmada por el entonces Comisionado Nacional de Areas Naturales Protegidas, se solicitó se destine al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie descrita en el considerando anterior, con el objeto de que la utilice para uso protección;

Que la solicitud a que se refiere el considerando que antecede fue ratificada mediante oficio No. F00-0356 de fecha 20 de agosto de 2010, por el Mtro. Luis Fueyo Mac Donald, en su carácter de Comisionado Nacional de Areas Naturales Protegidas, acreditando tal carácter con copia de su nombramiento, certificada por el Lic. Raúl Barrientos Abarca, Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, el 8 de abril de 2010;

Que mediante oficio número JCG/0947/07, de fecha 23 de julio de 2007, el H. Ayuntamiento del Municipio de Huatulco, emitió constancia que acredita la compatibilidad de uso de suelo para la solicitud de destino realizada por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas;

Que mediante Opinión Técnica No. 0413/10 de fecha 25 de febrero de 2010, emitida por la Dirección de Delimitación Padrón e Instrumentos Fiscales y Opinión Técnica No. SGPA-DGZFMTAC-DMIAC-830/10 de fecha 7 de julio de 2010, emitida por la Dirección de Manejo Integral de Ambientes Costeros se determinó que la solicitud de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas cumple técnica y ambientalmente con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente, y

Que en virtud de que la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, conforme al artículo 22 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar y con base en las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales ha integrado debidamente la solicitud de destino, y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar el óptimo aprovechamiento al patrimonio inmobiliario federal, dotando en la medida de lo posible a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con los inmuebles que requieran para la atención de los servicios públicos a su cargo, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO

Se destina al servicio de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, la superficie de 476,056.62 m², de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, ubicada en el Parque Nacional Huatulco; Localidades de Punta Violín, Bahía El Organo, Punta Maguey, Bahía de Cacaluta, Bahía de Chachacual, Playa de Cacalutilla, Violín, La India, Riscalillo y Jicaral, Municipio de Santa Cruz Huatulco, Estado de Oaxaca, con el objeto de que la utilice para uso de protección, cuya descripción técnico-topográfica es la siguiente:

Cuadro de coordenadas de zona federal marítimo terrestre 1: 381,087.87 m²

V COORDENADAS
X Y
PM1 796823.2794 1736765.5168
PM2 796871.2264 1736760.1894
PM3 796895.1999 1736752.1982
PM4 796911.1822 1736744.2070
PM5 796929.8283 1736712.2424
PM6 796935.1557 1736690.9326
PM7 796951.1381 1736672.2865
PM8 796964.4567 1736648.3130
PM9 796988.4302 1736627.0032
PM10 797015.0674 1736629.6669
PM11 797049.6958 1736642.9856
PM12 797055.0233 1736672.2865
PM13 797084.3242 1736680.2777
PM14 797134.9350 1736701.5875
PM15 797182.8820 1736725.5610
PM16 797196.2006 1736757.5257
PM17 797236.1564 1736773.5080
PM18 797270.7848 1736765.5168
PM19 797292.0946 1736738.8796
PM20 797310.7407 1736722.8973
PM21 797332.0505 1736752.1982
PM22 797329.3867 1736776.1717
PM23 797372.0063 1736789.4903
PM24 797406.6347 1736789.4903
PM25 797422.6171 1736824.1187
PM26 797451.9180 1736853.4197
PM27 797462.5729 1736869.4020
PM28 797449.2543 1736882.7206
PM29 797451.9180 1736906.6942
PM30 797433.2719 1736922.6765
PM31 797430.6082 1736951.9774
PM32 797433.2441 1736962.5209
PM33 797435.9357 1736973.2872
PM34 797451.9180 1736997.2607
PM35 797435.9357 1737039.8803
PM36 797414.6259 1737058.5264
PM37 797387.9887 1737082.4999
PM38 797366.6789 1737101.1459
PM39 797334.7142 1737109.1371
PM40 797302.7495 1737122.4557
PM41 797281.4397 1737143.7655
PM42 797278.7760 1737178.3939
PM43 797265.4574 1737210.3586
PM44 797249.4751 1737221.0135
PM45 797225.5015 1737242.3233
PM46 797220.1741 1737274.2879
PM47 797217.5104 1737306.2526
PM48 797217.5104 1737324.8987
PM49 797212.1829 1737346.2085
PM50 797233.4927 1737375.5094
PM51 797244.1476 1737388.8280
PM52 797254.8025 1737410.1378

PM53 797284.1035 1737412.8015
PM54 797292.0946 1737418.1290
PM55 797295.9960 1737424.0920
PM56 797307.3590 1737432.9470
PM57 797321.2140 1737445.5360
PM58 797339.7460 1737454.3470
PM59 797357.6260 1737464.2560
PM60 797375.8040 1737465.5970
PM61 797398.5060 1737467.0760
PM62 797416.5960 1737462.2340
PM63 797437.0200 1737461.4340
PM64 797457.6860 1737459.5050
PM65 797480.7540 1737458.5500
PM66 797497.7150 1737459.7580
PM67 797515.4330 1737459.1510
PM68 797525.5790 1737459.9290
PM69 797538.1300 1737456.8910
PM70 797555.3460 1737444.9770
PM71 797565.3560 1737442.8830
PM72 797574.4493 1737428.7839
PM73 797595.7591 1737418.1290
PM74 797617.0688 1737410.1378
PM75 797643.7061 1737388.8280
PM76 797659.6884 1737351.5359
PM77 797686.3256 1737319.5712
PM78 797686.3256 1737298.2614
PM79 797720.9540 1737276.9517
PM80 797747.5913 1737282.2791
PM81 797782.2197 1737284.9428
PM82 797800.8657 1737306.2526
PM83 797798.2020 1737322.2350
PM84 797806.1932 1737343.5447
PM85 797824.8392 1737356.8634
PM86 797824.8392 1737380.8369
PM87 797824.8392 1737415.4653
PM88 797814.1844 1737447.4299
PM89 797814.1844 1737476.7309
PM90 797819.5118 1737503.3681
PM91 797830.1667 1737532.6691
PM92 797838.1579 1737551.3151
PM93 797862.1314 1737569.9612
PM94 797894.0960 1737577.9524
PM95 797936.7156 1737559.3063
PM96 797955.3617 1737540.6603
PM97 797992.6538 1737527.3416
PM98 798032.6097 1737519.3505
PM99 798053.9194 1737500.7044
PM100 798072.5655 1737479.3946
PM101 798104.5302 1737474.0672
PM102 798123.1762 1737466.0760
PM103 798152.4772 1737458.0848
PM104 798181.7781 1737479.3946
PM105 798208.4154 1737484.7221
PM106 798229.7252 1737471.4035
PM107 798253.6987 1737455.4211
PM108 798275.0085 1737444.7662
PM109 798298.9820 1737458.0848
PM110 798328.2829 1737463.4123
PM111 798357.5839 1737452.7574
PM112 798373.5662 1737471.4035

PM113 798386.8848 1737490.0495
PM114 798418.8495 1737492.7132
PM115 798434.8318 1737500.7044
PM116 798440.1593 1737532.6691
PM117 798413.5221 1737551.3151
PM118 798413.5221 1737588.6073
PM119 798394.8760 1737601.9259
PM120 798360.2476 1737601.9259
PM121 798336.2741 1737639.2180
PM122 798309.6369 1737644.5455
PM123 798301.6457 1737663.1915
PM124 798296.3182 1737684.5013
PM125 798293.0410 1737701.5490
PM126 798278.3110 1737705.5880
PM127 798272.4970 1737710.4330
PM128 798268.7660 1737721.8900
PM129 798263.7850 1737741.7540
PM130 798265.7440 1737761.3990
PM131 798266.0070 1737771.0160
PM132 798273.7710 1737787.0420
PM133 798284.9640 1737802.7730
PM134 798292.3420 1737814.6500
PM135 798295.4117 1737823.4911
PM136 798300.5888 1737844.1995
PM137 798309.2173 1737859.7308
PM138 798331.6514 1737859.7308
PM139 798354.0856 1737870.0850
PM140 798379.9711 1737871.8107
PM141 798390.3253 1737858.0051
P
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR